Tabulky velikostí obuvi Cofra
Řada “ADVENTURE” | Řada “CASUAL/OUTDOOR” | Řada “ACTIVE” | Řada “WORKMATE” | Řada “TECHNO” | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | Délka v mm | Velikost | Délka v mm | Velikost | Délka v mm | Velikost | Délka v mm | Velikost | Délka v mm | ||||
35 | 241,04 | 36 | 238,5 | ||||||||||
36 | 242,04 | 36 | 247,7 | 37 | 245 | 36 | 241 | 36 | 238,5 | ||||
37 | 248,7 | 37 | 254,36 | 38 | 251,5 | 37 | 247,5 | 37 | 245 | ||||
38 | 255,36 | 38 | 261,02 | 39 žena | 259 | 38 | 254 | 38 | 251,5 | ||||
39 | 262,02 | 39 | 267,68 | 39 | 260 | 39 | 261 | 39 | 259,5 | ||||
40 | 268,68 | 40 | 274,34 | 40 | 267 | 40 | 267,5 | 40 | 266 | ||||
41 | 275,34 | 41 | 281 | 41 | 274 | 41 | 274,3 | 41 | 272,5 | ||||
42 | 282 | 42 | 287,66 | 42 | 281 | 42 | 281 | 42 | 279 | ||||
43 | 288,66 | 43 | 294,32 | 43 | 288 | 43 | 287,5 | 43 | 286 | ||||
44 | 295,32 | 44 | 300,98 | 44 | 295 | 44 | 294 | 44 | 292,5 | ||||
45 | 301,98 | 45 | 307,64 | 45 | 302 | 45 | 300,5 | 45 | 300 | ||||
46 | 308,64 | 46 | 314,3 | 46 | 309 | 46 | 307 | 46 | 306 | ||||
47 | 315,3 | 47 | 320,96 | 47 | 316 | 47 | 314,5 | 47 | 312,5 | ||||
48 | 321,96 | 48 | 327,62 | 48 | 323 | 48 | 321 | 48 | 319 |
Řada “JOGGING” | |
---|---|
Velikost |
Délka v mm |
36 | 242,04 |
37 | 248,7 |
38 | 255,36 |
39 | 262,02 |
40 | 268,68 |
41 | 275,34 |
42 | 282 |
43 | 288,66 |
44 | 295,32 |
45 | 301,98 |
46 | 308,64 |
47 | 315,3 |
48 | 321,96 |